(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2023-002 厦门金龙汽车集团股份有限公司
2022年12月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。厦门金龙汽车集团股份有限公司2022年12月份客车产销数据快报如下: 单位:辆
| 项目名称 | 本月数 | 去年同月 | 当月同比 增减 | 本年累计 | 去年同期 累计 | 累计同比 增减 |
| 客车生产量 | 6187 | 6114 | 1.19% | 44209 | 52979 | -16.55% |
| 其中:大型客车 | 1964 | 1938 | 1.34% | 13289 | 12105 | 9.78% |
| 中型客车 | 882 | 959 | -8.03% | 6595 | 7718 | -14.55% |
| 轻型客车 | 3341 | 3217 | 3.85% | 24325 | 33156 | -26.63% |
| 客车销售量 | 8753 | 7729 | 13.25% | 46172 | 50699 | -8.93% |
| 其中:大型客车 | 2492 | 1975 | 26.18% | 12761 | 11700 | 9.07% |
| 中型客车 | 1097 | 1224 | -10.38% | 6697 | 7724 | -13.30% |
| 轻型客车 | 5164 | 4530 | 14.00% | 26714 | 31275 | -14.58% |
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2023年1月10日
Copyright 2015-2022 纵横晨报网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com